Бесплатная
консультация
специалиста
Профессиональная гигиена зубов и гигиена рта — это залог здоровья зубов на долгие годы.
| 1.1. | Консультация доктора медицинских наук, Профессора | 5000 |
| 1.2. | Первичный осмотр и консультация (с последующим лечением) | бесплатно |
| 1.3. | Консультация (без продолжения лечения) | 700 |
| 1.4. | Профилактическая герметизация фиссуры | 1000 |
| 1.5. | Покрытие зуба фторсодержащим средством | 300 |
| 1.6. | Снятие зубных отложений с помощью аппарата Пьезон мастер — 1 зуб | 270 |
| 1.7. | Обучение гигиене полости рта по стандартной методике | 1000 |
| 1.8. | Определение гигиенических индексов | 500 |
| 1.9. | Анестезия аппликационная | 450 |
| 1.10. | Анестезия Sol. Lidocaini 2%-2мл | 450 |
| 1.11. | Анестезия карпульная инфильтрационная (без адреналина) | 550 |
| 1.12. | Анестезия карпульная проводниковая (без адреналина) | 550 |
| 1.13. | Анестезия карпульная инфильтрационная (с адреналином) | 650 |
| 1.14. | Анестезия карпульная проводниковая (с адреналином) | 650 |
| 1.15. | Каждая доп. инъекция (карпула) | 450 |
| 1.16. | Полирование одного зуба полировочной пастой | 250 |
| 2.1. | Диагностический цифровой прицельный снимок RVG «Trophy» | 500 |
| 2.1А. | Диагностический цифровой прицельный снимок RVG «Trophy»с распечаткой снимка на руки | 600 |
| 2.2. | Контрольный цифровой прицельный снимок RVG «Trophy» | 300 |
| 3.1. | Удаление старой пломбы | 400 |
| 3.2. | Прокладка лечебная | 650 |
| 3.3. | Прокладка изолирующая из отечественного материала | 550 |
| 3.4. | Прокладка изолирующая из импортного материала | 650 |
| 3.4А. | Прокладка изолирующая импортная Витрибонд | 750 |
| 3.5. | Наложение мышьяковистой пасты фирмы «Septodont» под повязку | 650 |
| 3.6. | Распломбирование канала запломбированного цементом (1канал) | 1000 |
| 3.7. | Распломбирование канала запломбированного резорцин формалиновым методом ( 1 канал) | 900 |
| 3.8. | Распломбирование канала запломбированного пастой (1 канал) | 700 |
| 3.8А. | Распломбирование канала запломбированного гуттаперчивыми штифтами | 900 |
| 3.9. | Использование препаратов для расширения канала | 550 |
| 3.10. | Ампутация, экстирпация пульпы -1 канал | 550 |
| 3.10А. | Медикаментозная и механическая обработка 1-го канала | 550 |
| 3.11. | Комплексная обработка канала в дополнительное посещение | 450 |
| 3.12. | Пломбирование канала пастой (эндометазоном) | 550 |
| 3.13. | Пломбирование канала методом одного конуса (эндометазон + гуттаперча) | 800 |
| 3.14. | Пломбирование канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 1300 |
| 3.15. | Пломбирование канала системой термофил | 1400 |
| 3.15А. | Трехмерное пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (3Д-пломбирование) | 1450 |
| 3.16. | Анкерный штифт | 1650 |
| 3.16А. | Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта | 2200 |
| 3.16В. | Прохождение, расширение склерозированного канала, извлечение дентикля. | 1100 |
| 3.17. | медикаментозная и механическая обработка 1-го канала с использованием эндодонтических аппаратов | 750 |
| 3.18. | Использование каласепта, метапекса при лечении осложненных форм кариеса, одно посещение, 1 канал | 600 |
| Пломба из химического композита | ||
| 3.19. | При поверхностном кариесе | 750 |
| 3.20. | При среднем кариесе | 1000 |
| 3.21. | При глубоком кариесе | 1100 |
| 3.22. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1400 |
| 3.23. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1600 |
| Пломба из гелио композита | ||
| 3.24. | При поверхностном кариесе | 800 |
| 3.25. | При среднем кариесе | 1200 |
| 3.26. | При глубоком кариесе | 1650 |
| 3.27. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 2000 |
| 3.28. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2500 |
| 3.29. | Изготовление винира прямым методом из гелио композита | 6000 |
| 3.29А. | Реставрация жевательных групп зубов | 6000 |
| Пломба из компомера | ||
| 3.30. | При поверхностном кариесе | 900 |
| 3.31. | При среднем кариесе | 1000 |
| 3.32. | При глубоком кариесе | 1200 |
| 3.33. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1750 |
| 3.34. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2000 |
| 3.35. | Изготовление винира прямым методом из гелио компомера | 5000 |
| Пломба из нанокомпозита | ||
| 3.36. | При поверхностном кариесе | 900 |
| 3.37. | При среднем кариесе | 1350 |
| 3.38. | При глубоком кариесе | 1750 |
| 3.39. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 2200 |
| 3.40. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2700 |
| 3.41. | Изготовление винира прямым методом из нанокомпозита | 7000 |
| 3.42. | Пломба временная (темпопро); дентин | 550 |
| 3.43. | Полирование, коррекция и пришлифовывание пломбы | 450 |
| 3.44. | наложение optidam | 1100 |
| 3.45. | внутрикоронковое отбеливание 1 зуб,1 посещение | 3850 |
| 3.45А. | внешнее отбеливание 1 зуба (1 посещение) | 1500 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| 4.1. | Инъекции антибиотиков (каждое посещение) | 550 |
| 4.2. | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (в области одного зуба) | 550 |
| 4.3. | Лечебная повязка (в области одного зуба) | 650 |
| 4.4. | Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | 800 |
| 4.5. | Открытый кюретаж (в области одного зуба) | 1000 |
| 4.6. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 850 |
| 4.7. | Лоскутная операция (в области двух зубов без аллотрансплантата) | 9000 |
| 4.8. | Шинирование с применением волоконно-композитной технологии «Ribbond» (1 см) с учетом пломбировочного материала | 10000 |
| 4.9. | Балочное шинирование в области одного зуба | 2500 |
| 4.10. | Удаление пародонтальной кисты | 2200 |
| 4.11. | Лазеротерапия | 550 |
| 4.12. | Вестибулопластика (без аллотрансплантата) в области одного зуба | 6500 |
| 4.13. | Снятие пигментированного налета, полировка зубов аппаратом AIR – FLOW handy в области одного зуба | 330 |
| 4.13А. | Использование ретракционной нити (1 см) | 500 |
| 4.14. | Снятие поддесневых камней при пародонтите средней и тяжелой степени | 450 |
| 4.15. | Профессиональная чистка зубов полости рта «КОМПЛЕКС» (AIR-FLOW + полирование полировочной пастой) | 3500 |
| 4.16. | Профессиональная чистка зубов полости рта «КОМПЛЕКС 2» (ультрозвуковая чистка + полирование полировочной пастой) | 3500 |
| 4.17. | Профессиональная чистка зубов полости рта «КОМПЛЕКС 3» (ультрозвуковая чистка + AIR-FLOW + полирование полировочной пастой) | 6000 |
| 5.1. | Удаление зуба (без анестезии) | 1550 |
| 5.2. | Удаление зуба леченного резорцин формалиновым методом | 2200 |
| 5.2А. | Сложное удаление зуба | 2400 |
| 5.3. | Удаление зуба мудрости | 4000 |
| 5.3А. | Сложное удаление зуба мудрости | 5500 |
| 5.4. | Удаление ретенированного зуба | 7150 |
| 5.5. | Наложение швов — 1 шов | 1000 |
| 5.5А. | Снятие швов | 400 |
| 5.6. | Применение лечебной повязки («Неоконус», Йодоформ, «Альвожил», и т.п.) в области одного зуба | 1100 |
| 5.7. | Применение препарата «Аллоплант, остеоматрикс и др. | 8000 |
| 5.8. | Периостотомия, лечение перикоронарита, альвеолита | 3000 |
| 5.9. | Удаление экзостоза | 2000 |
| 5.10. | Цистектомия слюнной железы | 4000 |
| 5.11. | Резекция верхушки корня, и иссечение папиллом | 10000 |
| 5.12. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 1 корневого зуба | 3850 |
| 5.13. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 2-х корневого зуба и более | 4950 |
| 5.15. | Аллотрансплантация зуба | 5500 |
| 5.16. | Коронорадикулярная сепарация | 1650 |
| 5.17. | Коагуляция десневого сосочка | 3300 |
| 5.18. | Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи | 10000 |
| 5.19. | Перевязка при повторном посещении | 500 |
| 5.1. | Удаление зуба (без анестезии) | 1550 |
| 5.2. | Удаление зуба леченного резорцин формалиновым методом | 2200 |
| 5.2А. | Сложное удаление зуба | 2400 |
| 5.3. | Удаление зуба мудрости | 4000 |
| 5.3А. | Сложное удаление зуба мудрости | 5500 |
| 5.4. | Удаление ретенированного зуба | 7150 |
| 5.5. | Наложение швов — 1 шов | 1000 |
| 5.5А. | Снятие швов | 400 |
| 5.6. | Применение лечебной повязки («Неоконус», Йодоформ, «Альвожил», и т.п.) в области одного зуба | 1100 |
| 5.7. | Применение препарата «Аллоплант, остеоматрикс и др. | 8000 |
| 5.8. | Периостотомия, лечение перикоронарита, альвеолита | 3000 |
| 5.9. | Удаление экзостоза | 2000 |
| 5.10. | Цистектомия слюнной железы | 4000 |
| 5.11. | Резекция верхушки корня, и иссечение папиллом | 10000 |
| 5.12. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 1 корневого зуба | 3850 |
| 5.13. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 2-х корневого зуба и более | 4950 |
| 5.15. | Аллотрансплантация зуба | 5500 |
| 5.16. | Коронорадикулярная сепарация | 1650 |
| 5.17. | Коагуляция десневого сосочка | 3300 |
| 5.18. | Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи | 10000 |
| 5.19. | Перевязка при повторном посещении | 500 |
| 5.1. | Удаление зуба (без анестезии) | 1550 |
| 5.2. | Удаление зуба леченного резорцин формалиновым методом | 2200 |
| 5.2А. | Сложное удаление зуба | 2400 |
| 5.3. | Удаление зуба мудрости | 4000 |
| 5.3А. | Сложное удаление зуба мудрости | 5500 |
| 5.4. | Удаление ретенированного зуба | 7150 |
| 5.5. | Наложение швов — 1 шов | 1000 |
| 5.5А. | Снятие швов | 400 |
| 5.6. | Применение лечебной повязки («Неоконус», Йодоформ, «Альвожил», и т.п.) в области одного зуба | 1100 |
| 5.7. | Применение препарата «Аллоплант, остеоматрикс и др. | 8000 |
| 5.8. | Периостотомия, лечение перикоронарита, альвеолита | 3000 |
| 5.9. | Удаление экзостоза | 2000 |
| 5.10. | Цистектомия слюнной железы | 4000 |
| 5.11. | Резекция верхушки корня, и иссечение папиллом | 10000 |
| 5.12. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 1 корневого зуба | 3850 |
| 5.13. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 2-х корневого зуба и более | 4950 |
| 5.15. | Аллотрансплантация зуба | 5500 |
| 5.16. | Коронорадикулярная сепарация | 1650 |
| 5.17. | Коагуляция десневого сосочка | 3300 |
| 5.18. | Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи | 10000 |
| 5.19. | Перевязка при повторном посещении | 500 |
| 6.1.1 | Металлокерамическая коронка 1 ед. | 11000 |
| 6.1.2 | Безметалловая керамическая коронка (E max.) без индивидуализации | 16500 |
| 6.1.3 | Безметалловая керамическая коронка (E max.) с индивидуализацией | 17600 |
| 6.1.4 | Безметалловая коронка из оксида циркония | 18700 |
| 6.1.5 | Цельнолитая коронка | 7700 |
| 6.1.6 | Металлокерамическая коронка на импланте 1 ед. | 20000 |
| 6.1.7 | Безметалловая коронка E max.без индивидуализации | 18100 |
| 6.1.8 | Безметалловая коронка E max. с индивидуализацией | 19800 |
| 6.1.9 | Керамическая коронка из оксида циркония на импланте | 27500 |
| 6.1.10 | Индивидуальный абатмант из оксида циркония | 18000 |
| 6.1.11 | Индивидуальный абатмант | 15000 |
| 6.1.12 | Виниры (E max.) | 20000 |
| 6.1.13 | Виниры с каркасом на оксиде циркония | 25000 |
| 6.1.14 | Пластмассовая временная коронка | 5000 |
| 6.1.15 | Пластмассовая коронка постоянная | 6000 |
| 6.1.16 | Пластмассовая коронка на импланте 1 ед. | 10000 |
| 6.1.17 | Штампованная коронка с плазменным напылением | 5000 |
| 6.1.18 | Штампованная коронка , литой зуб | 6500 |
| 6.1.19 | Вкладка лабораторная | 4000 |
| 6.1.20 | Вкладка клиническая | 4000 |
| 6.2.1 | Частичный съемный протез | 18000 |
| 6.2.2 | Полный съемный протез | 20000 |
| 6.2.3 | Пресованный частичный съемный протез | 21000 |
| 6.2.4 | Пресованный полный съемный протез | 23000 |
| 6.2.5 | Микропротез 1 зуб | 6000 |
| 6.2.6 | за каждый дополнительный зуб | 2000 |
| 6.2.7 | Бюгель (от) | 40000 |
| 6.2.8 | Бюгель с аттачменами | 45000 |
| 6.2.9 | Кламер эстетический | 5000 |
| 6.2.10 | Корневой аттачмен+матрица | 14000 |
| 6.2.11 | Армирование пластиночных протезов | 6000 |
| 6.3.1 | Диагностическая модель | 2000 |
| 6.3.2 | Починка/перебазировка | 5000 |
| 6.3.3 | Снятие штампованной коронки | 1000 |
| 6.3.4 | Снятие цельнолитой /металлокерамической коронки | 2000 |
| 6.3.5 | Слепок альгинатный | 1500 |
| 6.3.6 | Слепок силиконовый | 2000 |
| 6.3.7 | Слепок А-силикон | 3000 |
| 6.3.8 | Фиксация СИЦ/фосфат цемент | 2000 |
| 6.3.9 | Фиксация на композит двойного отверждения | 3000 |
| 6.3.10 | Фиксация Variolink2 | 3000 |
| 6.3.11 | Временная фиксация коронки | 1000 |
| 6.3.12 | Изготовление мягкой прокладки | 4000 |
| 6.3.13 | Напыление цельнолитой коронки нитридом циркония/титана | 1500 |
| 6.3.14 | Напыление бюгеля нитридом циркония/титана | 2000 |
| 6.3.15 | Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
| 6.3.16 | Изготовление индивидуальной ложки для имплантата | 6000 |
| 6.3.17 | Внутритовая починка металлокерамической коронки | 6000 |
| 6.3.18 | Гирлянды на металлокерамической коронке | 2000 |
| 6.3.19 | Каппа для отбеливания | 3000 |
| 6.3.20 | Хирургический шаблон для имплантации | 15000 |
| 6.3.21 | Спортивные каппы | 10000 |
| 6.3.22 | Анализ окклюзии с артикулятором | 3000 |
| 6.3.23 | Постоянная фиксация коронки на импланте | 3000 |
| 6.3.24 | Временная фиксация коронки на импланте | 2000 |
| 6.3.25 | Определение центральной окклюзии | 4000 |
| 6.3.26 | Определение центральной окклюзии при помощи лицевой дуги | 6000 |
| 6.4.1 | Установка искусственного драгоценного камня Скайз | 5000 |
| 6.4.2 | Фотоотбеливание системой «Amazing White» | 10000 |
| 6.4.3 | Плазмолифтинг (одно посещение) | 5000 |
объединяет лучших специалистов различного профиля — врачи-стоматологи-хирурги, врачи-стоматологи-терапевты, врачи-стоматологи-ортопеды, детские врачи-стоматологи и врачи-стоматологи общей практики.